Årlig gjennomsnittsrente
| Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
| Bnp Paribas | 6,69 | 66917 |
| Bjugn Sparebank | 6,72 | 67158 |
| Flekkefjord Sparebank | 6,78 | 67775 |
| Voss Sparebank | 6,78 | 67808 |
| Ørskog Sparebank | 6,79 | 67850 |
| Meldal Sparebank | 6,8 | 67992 |
| Din Bank | 6,82 | 68158 |
| Grue Sparebank | 6,83 | 68267 |
| Verdibanken ASA | 6,84 | 68392 |
| Sparebank1 Gran | 6,85 | 68483 |
| SkandiaBanken | 6,85 | 68533 |
| Vik Sparebank | 6,86 | 68583 |
| SkagerakDirektebank.no | 6,86 | 68600 |
| Nesset Sparebank | 6,87 | 68725 |
| Indre Sogn Sparebank | 6,88 | 68758 |
| Sunndal Sparebank | 6,88 | 68783 |
| Sparebank1 Modum | 6,89 | 68892 |
| Rindal Sparebank | 6,89 | 68908 |
| Vekselsbanken | 6,89 | 68942 |
| Surnadal Sparebank | 6,89 | 68942 |
| Aurdal Sparebank | 6,91 | 69067 |
| KLP | 6,91 | 69133 |
| Haugesund Sparebank | 6,92 | 69175 |
| Rygge-Vaaler Sparebank | 6,92 | 69208 |
| Øystre Slidre Sparebank | 6,92 | 69242 |
Kilde: Norsk Familieøkonomi
Gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente for lån 1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi/lånetakst inkl. etableringsgebyr, gebyr for sikkerhetsstillelse og termingebyr. Ann. lån med 15 års løpetid