Pass på å få de beste rentene hvis du er i markedet for lån. Her er dagsbeste:
Topp Dagligbank
| Grue Sparebank | 208 kr |
| Time Sparebank | 245 kr |
| Aurskog Sparebank | 266 kr |
| Indre Sogn Sparebank | 290 kr |
Topp BSU
| Sunndal Sparebank | 7,25% |
| Orkdal Sparebank | 7,00% |
| Nesset Sparebank | 6,60% |
| Totens Sparebank | 6,60% |
| Sparebanken Narvik | 6,55% |
Topp Banksparing
| Verdibanken ASA | 6,2% |
| yA Bank og Forsikring | 6,0% |
| Bank Norwegian | 6,0% |
| Grue Sparebank | 5,9% |
Topp Boliglån:
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 6,419% |
| Voss Sparebank | 6,419% |
| Flekkefjord Sparebank | 6,445% |
| SkagerakDirektebank.no (Bamble og Langesund Sparebank) | 6,448% |