• Laster aksjedata...

Det valgte innskuddsbeløpet er 50000

BANK Kontonavn Rente Antall frie uttak Minste innsk
Glitnir Bank Sparekonto 6,50 12 0
Santander Consumer Bank Høyrentekont 6,40 Fritt 50.000
OBOS Kapitalkonto 6,35 8 0
Bank Norwegian Sparekonto 6,30 Fritt 0
Landkreditt Bank Sparekonto 6,30 Fritt 0
Gjensidige Bank Innskuddskonto 6,00 Fritt 0
BNP Paribas Særvilkårskonto 5,85 12 0
SpareBank 1 Kvinnherad Plasseringskonto 5,50 3 0
Sparebanken Møre Plasseringskonto 5,35 12 0
Nordea – Fordel Pluss Kapitalkonto 5,35 12 0
Sparebanken Hardanger HardingSpar 5,35 2 50.000
Aasen Sparebank Aasen-konto 5,35 2 0
Åfjord Sparebank Høyrentekonto 5,30 6 0
Klæbu Sparebank Plasseringskonto 5,30 1 0
SpareBank 1 Telemark Flexikonto 5,29 6 50.000
Hegra Sparebank Plasseringskonto 5,20 12 0
SkandiaBanken Alt-i-Ett-konto 5,15 Fritt 0
Bjugn Sparebank Høyrente Pluss 5,10 5 0
Stadsbygd Sparebank Toppkonto 5,05 1 0
SpareBank 1 Jevnaker Lunner Privat Ekstra Sparekonto 5,00 20 0
Melhus Sparebank Høyrentekonto 5,00 6 0
Spareskillingsbanken Skillingskonto 5,00 3 0
Halden Sparebank 1 Kapitalkonto 4,95 6 0
SpareBank 1 Oslo Høyrente Ekstra 4,90 8 0
SpareBank 1 Nord-Norge Plasseringskonto 4,85 4 0
Jernbanepersonalets Sparebank Sparekonto 4,80 12 0
Aurland Sparebank Topprentekonto 4,80 6 0
Andebu Sparebank Kapitalkonto 4,75 12 0
Fokus Bank – Programkunder MaxRente 4,75 4 50.000
Eidsberg Sparebank Kapitalkonto 4,75 12 0
Birkenes Sparebank Kapitalkonto 4,65 6 0
Gildeskål Sparebank Kapitalkonto 4,65 6 0
Flekkefjord Sparebank Høyrentekonto 4,65 6 0
Fana Sparebank Høyrentekonto 4,60 4 0
Marker Sparebank Kapitalkonto 4,60 12 0
Tolga-Os Sparebank Gullkonto 4,55 6 0
Rindal Sparebank Høgrentekonto 4,50 12 0
Sparebanken Bien Kapitalkonto 4,50 12 0
Kragerø Sparebank Kapitalkonto 4,50 4 0
Swedbank Sparekonto 4,50 Fritt 0
Bamble og Langesund Sparebank Kapitalkonto 4,45 12 0
Oppdalsbanken Sparekonto 4,45 12 0
Sandnes Sparebank Plasseringskonto 4,45 Fritt 0
Vestre Slidre Sparebank Kapitalkonto 4,40 8 0
Grue Sparebank Kapitalkonto 4,40 6 0
Sauda Sparebank Sparekonto 4,35 12 0
Totens Sparebank Kapitalkonto 4,30 12 0
Sparebanken Hedmark Sparekonto 4,25 8 0
Sunndal Sparebank Sunndalskonto 4,25 12 0
Trøgstad Sparebank Kapitalkonto 4,25 6 0
Skudenes & Aakra Sparebank Sparekonto 4,25 12 0
Ørland Sparebank Totalkonto 4,25 Fritt 0
SpareBank 1 Volda Ørsta Kapitalkonto 4,15 6 0
Bank Direkte – Sandnes Sparebank Kapitalkonto 4,15 Fritt 0
Kvinesdal Sparebank Kapitalkonto 4,10 6 0
Luster Sparebank Langtidssparing 4,05 6 0
Valle Sparebank Kapitalkonto 4,05 6 0
Time Sparebank SpareKonto 4,05 4 0
Grong Sparebank Vekstkonto 4,00 6 0
Blaker Sparebank Kapitalkonto 4,00 6 0
Øystre Slidre Sparebank Max-konto 4,00 6 0
SpareBank 1 Gran Kapitalkonto 4,00 12 0
Tingvoll Sparebank Stjernekonto 3,95 6 0
Modum SpareBank 1 Kapitalkonto 3,95 12 0
Etnedal Sparebank Sparekonto 3,90 6 0
Fjaler Sparebank Høgrente-Kapitalkonto 3,85 12 0
Spydeberg Sparebank Giraffkonto 3,75 Fritt 0
Høland Sparebank Høland Aktiv 3,65 6 0
Klepp Sparebank Kapitalkonto 3,60 12 0
Arendal og Omegns Sparekasse Kapitalkonto 3,55 6 0
SpareBank 1 Kongsberg Plasseringskonto 3,50 12 0
Hønefoss Sparebank HS-Gullkonto 3,50 8 0
Vegårshei Sparebank Høyrentekonto 3,50 5 0
Pareto Bank Paretokonto 1,00 Fritt 0