• Laster aksjedata...

Renteinntekt på BSU, høyrentekonto med 50.000 kroner, renter/gebyrer på et 2 millioner kroner stort lån og renter på brukskonto. Inntekter og utgifter er summert for å finne beste bank. Kolonnene viser også bankens plassering i 08 og 07.

08 07 Bank BSU Høyrente 50.000 Utgift lån 2 mill. Brukskonto Resultat
1 2 BNP Paribas 4591 2894 -133.516,67 -73 -126.105,00
2 70 Sparebank1 Modum 4903 2058 -133.483,33 218 -126.304,00
3 91 Bjugn Sparebank 4625 2358 -133.566,67 -920 -127.503,67
4 1 Voss Sparebank 4881 2706 -135.383,33 -208 -128.004,33
5 47 Sparebank1 – Bank 1 Oslo AS 4688 2440 -134.700,00 -678 -128.250,00
6 28 Flekkefjord Sparebank 4778 2310 -135.383,33 0 -128.295,33
7 3 Luster Sparebank 4963 2081 -135.433,33 40 -128.349,33
8 21 Skandiabanken 5219 2663 -137.066,67 815 -128.369,67
9 45 Fana Sparebank 4897 2325 -135.933,33 280 -128.431,33
10 25 Ørskog Sparebank 5216 2177 -135.566,67 -564 -128.737,67

Kilde: Norsk Familieøkonomi. Deres note til tabellen: «Her er en totaloversikt over alle bankene som vi har fått innhentet fullstendige tall fra. Med på tabellen er de bankene som tilbyr både boliglån, brukskonto, høyrentekonto og boligsparing for ungdom (BSU). Finner du ikke din bank i totalbankoversikten, kan det være på grunn av at de ikke tilbyr alle ovenstående produkter. Banker som har kommet til, eller blitt avviklet dette året er ikke med i oversikten.»